Õpilasliinid 2018/19
Liin nr 1
Tamsalu-Porkuni-Sauvälja-Loksa- | Väike buss | |
Põdrangu-Tamsalu | ||
peatused | E,T,K,N,R | km |
Tamsalu | – | |
Võhmetu | 7:05 | 4,9 |
Porkuni teerist (Võhmetult) | 7:09 | 10,5 |
Porkuni (Lindre) | 7:11 | 13,4 |
Porkuni Kool | 7:13 | 14,9 |
Porkuni (Vikk) | 7:15 | 15,3 |
Loksa | 7:19 | 18,4 |
Sauvälja teerist | 7:21 | 20,6 |
Tamsalu Gümn | 7:25 | 23,4 |
Sääse LA | 7:30 | 24,9 |
Põdrangu | 7:40 | 30,7 |
Kaeva | 7:44 | 33,7 |
Tamsalu Gümn | 7:50 | 35,7 |
Sääse LA | 7:55 | 37,2 |
Liin nr 2
Tamsalu– Assamalla – Porkuni- Piisupi – | Suur buss | |
Järvajõe- Tamsalu | ||
peatused | E,T,K,N,R | km |
Tamsalu | – | |
Assamalla | 7:10 | 13,0 |
Kullenga | 7:13 | 14,5 |
Kullenga küla | 7:15 | 16,6 |
Käbikuivati | 7:17 | 17,9 |
Porkuni | 7:20 | 19,5 |
Piisupi (Laululinnu teerist) | 7:23 | 20,9 |
Piisupi (Elken) | 7:28 | 22,3 |
Järvajõe | 7:32 | 23,4 |
Naistevälja | 7:38 | 27,0 |
Uudeküla | 7:42 | 30,0 |
Tamsalu Gümn | 7:45 | 31,3 |
Sääse LA | 7:50 | 32,6 |
Liin nr 3
Tamsalu-Järvajõe-Porkuni-Assamalla- | Suur buss | |
Piisupi – Tamsalu | ||
peatused | E,T,K,N | R | km |
Tamsalu Gümn. | 15:00 | 14:00 | |
Uudeküla | 15:02 | 14:02 | 1,3 |
Naistevälja | 15:07 | 14:07 | 4,3 |
Järvajõe | 15:12 | 14:12 | 7,9 |
Piisupi | 15:17 | 14:17 | 9,4 |
Porkuni | 15:19 | 14:19 | 11,8 |
Käbikuivati | 15:22 | 14:22 | 13,4 |
Kullenga küla | 15:24 | 14:24 | 14,7 |
Kullenga | 15:27 | 14:27 | 16,8 |
Assamalla | 15:29 | 14:29 | 18,3 |
Võhmetu | 15:39 | 14:39 | 21,0 |
Tamsalu | 15:44 | 14:44 | 30,7 |
Liin nr 4
Tamsalu-Põdrangu-Naistevälja-Porkuni- | Suur buss | |
Assamalla-Piisupi-Tamsalu | ||
peatused | E,T,K,N | R | km | |||
Tamsalu (Kesk ja Tehnika | 16:20 | 16:20 | ETKN | R | ||
rist) | ||||||
Sääse LA | 16:25 | 16:25 | 1,3 | 1,3 | ||
Põdrangu | 16:30 | 16:30 | 6,0 | 6,0 | ||
Tamsalu Gümn | 16:45 | 16:45 | 10,4 | 10,4 | ||
Uudeküla | 16:47 | 16:47 | 11,7 | 11,7 | ||
Naistevälja | 16:52 | 16:52 | 14,7 | 14,7 | ||
Järvajõe | 16:57 | 16:57 | 18,3 | 18,3 | ||
Piisupi | 17:00 | 17:00 | 19,9 | 19,9 | ||
Porkuni (Veski tn ristil) | 17:03 | 17:03 | 22,3 | 22,3 | ||
Porkuni Kool (uus) | 17:08 | – | 24,4 | – | ||
Käbikuivati | 17:12 | 17:06 | 27,6 | 23,9 | ||
Kullenga | 17:16 | 17:10 | 31,0 | 27,3 | ||
Assamalla | 17:18 | 17:12 | 32,5 | 28,8 | ||
Võhmetu | 17:22 | 17:16 | 36,3 | 32,6 | ||
Porkuni Kool | 17:27 | – | 41,0 | – | ||
Sääse | 17:32 | 17:24 | 45,7 | 39,8 | ||
Tamsalu | 17:36 | 17:28 | 47,2 | 41,3 |
Liin nr 5
Tamsalu-Põdrangu-Loksa-Tamsalu | Väike buss | ||||
peatused | E,T,K,N | R | km | ||
Tamsalu Gümn. | 15:00 | 14:00 | – | ||
Kaeva | 15:03 | 14:03 | 2,1 | ||
Põdrangu | 15:07 | 14:07 | 4,7 | ||
Loksa | 15:12 | 14:12 | 9,0 | ||
Porkuni (Vikk) | 15:17 | 14:17 | 11,1 | ||
Sauvälja | 15:25 | 14:25 | 14,9 | ||
Tamsalu | 15:29 | 14:29 | 17,6 |
Liin nr 6
Tamsalu-Vajangu-Võhmuta-Tamsalu | Väike buss | |||
peatused | E,T,K,N,R | km | ||
Tamsalu | – | |||
7:05 | ||||
Vajangu | 7:25 | 10,0 | ||
Võhmuta teerist | 7:30 | 14,3 | ||
Jootme-Koeru tee | 16,7 | |||
(Kuivakaru m/ü) | 7:33 | |||
Vajangu küla | 7:37 | 21,4 | ||
Vajangu | 7:39 | 22,7 | ||
Kerguta | 7:41 | 23,9 | ||
Herne | 7:44 | 26,5 | ||
Tamsalu Gümn. | 7:55 | 32,5 | ||
Sääse LA | 7:58 | 33,8 |
Liin nr 7
Tamsalu-Vajangu-Võhmuta-Tamsalu | Väike buss | ||||
peatused | E,T,K,N | R | km | ||
Tamsalu Gümn | – | ||||
15:50 | 14:00 | ||||
Herne | 16:01 | 14:11 | 6,0 | ||
Kerguta | 16:04 | 14:14 | 8,6 | ||
Vajangu | 16:06 | 14:16 | 9,8 | ||
Vajangu küla | 16:08 | 14:18 | 11,1 | ||
Jootme-Koeru tee | 15,8 | ||||
(Kuivakaru m/ü) | 16:12 | 14:22 | |||
Võhmuta teerist | 16:15 | 14:25 | 18,2 | ||
Tamsalu | 32,5 |