Tamsalu piirkonna õpilasliinid
20. detsembril väljuvad kõik koolibussid kell 11.30!
Alates 09.09.2024
Liin nr 1 (Tamsalu Kool) Võhmetu - Assamalla - Kullenga-Kirsi - Käbikuivati - Porkuni - Piisupi -
Järvajõe - Naistevälja - Nuka – Uudeküla - Tamsalu Kool – Sääse Lastead (20,3 km)
NR | Peatus | Hommik | Lõuna | Õhtu |
1 | Võhmetu | - | 14.58 | 16.38 |
2 | Assamalla | 07.48 | 14.57 | 16.37 |
3 | Kullenga | 07.50 | 14.55 | 16.35 |
4 | Kirsi | 07.53 | 14.52 | 16.28 |
5 | Käbikuivati | 07.55 | 14.50 | 16.25 |
6 | Porkuni | 07.58 | 14.47 | 16.23 |
7 | Piisupi | 08.01 | 14.44 | 16.20 |
8 | Järvajõe | 08.04 | 14.41 | 16.25 |
9 | Naistevälja | 08.08 | 14.37 | 16.21 |
10 | Nuka | 08.10 | 14.35 | 16.19 |
11 | Uudeküla | 08.13 | 14.32 | 16.16 |
12 | Tamsalu Kool | 08.15 | 14.30 | 16.15 |
13 | Sääse Lastead | 08.17 | 16.10 |
Liin nr 2 (Tamsalu Kool) Porkuni-Vistla-Sauvälja-Loksa-Metskaevu-Sääse-Tamsalu Kool (10,9 km)
NR | Peatus | Hommik |
1 | Tiigimäe tee | 07.43 |
2 | Porkuni kool | 07.45 |
3 | Vistla teerist | 07.50 |
4 | Vistla | 07.55 |
5 | Sauvälja | 07.58 |
6 | Oti-Altpere | 08.00 |
7 | Loksa | 08.02 |
8 | Metskaevu | 08.07 |
9 | Sääse | 08.08 |
10 | Tamsalu Kool | 08.10 |
Liin nr 3 (Tamsalu Kool) Tamsalu-Herne - Kerguta-Vajangu-Võhmuta-Vajangu –
Kerguta – Herne – Araski – Põdrangu – Tamsalu Kool (35,2) km
NR | Peatus | Hommik | Õhtu |
1 | Ääsi 8, Tamsalu | 07.37 | 16.45 |
2 | Herne | 07.43 | 16.40 |
3 | Kerguta | 07.45 | 16.38 |
4 | Vajangu | 07.47 | 16.36 |
5 | Võhmuta | 07.51 | 16.32 |
6 | Vajangu külatee | 07.54 | 16.29 |
7 | Vajangu | 07.56 | 16.27 |
8 | Kerguta | 07.58 | 16.25 |
9 | Herne | 08.00 | 16.23 |
10 | Araski | 08:06 | 16.21 |
11 | Põdrangu | 08:07 | 16.18 |
12 | Tamsalu Kool | 08.15 | 16.10 |
Avaldatud 10.05.2022.
Viimati muudetud 19.12.2024.