Lääne -Viru matemaatika ainesektsiooni õpilasüritused 2016/2017
Jrk. nr. | Üritus | Vanuseaste | Aeg | Koht |
1. | XXIII Virumaa matemaatikavõistlus | 8.- 9. klass ja
10.-12. klass (individual – võistkondlik, nooremas võistkonnas 4 õpilast, kellest vähemalt 2 õpilast 8.klassist; vanemas võistkonnas 1 õpilane igast klassist + veel 1 õpilane 10.-12.kl.) |
3.dets.
Info täpsustumisest ja kõigile õpilasüritustele registreerimisest teavitatakse koolide listi vahendusel. |
Jõhvi Põhikool |
2. | Vabariikliku matemaatikaolümpiaadi Lääne – Virumaa piirkonnavoor | 7.-12. klass
Info aadressil
|
7.veebruar 10.00 | Rakvere
Gümnaasium |
3. | Maakondlik matemaatikaolümpiaad
|
4.-6. klass
|
11.märts 10.00
|
Rakvere Gümnaasium |
4. | NUPUTA
maakonnavoor |
5.-6.klass
(võistkondlik, võistkonda kuulub 4 õpilast, kellest vähemalt 2 on 5.klassist) |
16. veebruar 14.00 | Rakvere G
|
5. | NUPUTA
maakonnavoor |
7. klass
(võistkondlik, võistkonda kuulub 3 õpilast) |
16. veebruar 14.00 | Rakvere G
(läbi viib RRG) |
6. | Maakondlik matemaatikaolümpiaad
|
4.-6. klass
|
11.märts 10.00
|
Rakvere Gümnaasium |
7. | KÄNGURU | Info aadressil | 16. märts | maakonna koolid |
8. | Veebipõhine
individuaalne matemaatikavõistlus KUUBIK |
3. – 8. (9.) klass
Info aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik
Varasemate aastate ülesanded ja lahendused aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-arhiiv-5 |
Jälgi infot teaduskooli kodulehel. |
Võistus/konkurss | Kes korraldab | Kellele | Kus / info | Millal |
MAAKONDLIKUD | ||||
Kirjandivõistlus(maakondlik) | Eesti keele õpetajate ainesektsioon | 6.-9.klass | Rakvere Põhikool | 3. märts 2017 |
Võistujoonistamine | Kunstiõpetajate ainesektsioon | 5.-12.klass | oktoober 2016 | |
Liivide etluskonkursi maakonnavoor | Eesti keele õpetajate ainesektsioon | 5.-12. kl | Lääne-Viru Keskraamatukogu | 18. aprill 2017 |
Etluskonkurss “Koidulauliku valgel” | Eesti keele õpetajate ainesektsioon | 5.-12.kl | Tamsalu Gümnaasium | november 2016 |
Midrimaa | Eesti keele õpetajate ainesektsioon | 1.-6. klass | Tapa Gümnaasium | 17. veebruar kell 12 2017 |
Maakondlik keemiaviktoriin | Keemia õpetajate ainesektsioon | 8.-9. klass | Rakvere Reaalgümnaasium | 4. mai 2017 |
Virumaa matemaatikavõistlus | Matemaatika õpetajate ainesektsioon | 8.-12. klass | Jõhvi Põhikoolis | 3.detsember 2016 |
Matemaatikavõistlus NUPUTA | Matemaatika õpetajate ainesektsioon+ RG | 5.-6. klass | Rakvere Gümnaasium | N 16. veebruar 2017 |
Matemaatikavõistlus NUPUTA | Matemaatika õpetajate ainesektsioon + RRG | 7. klass | Rakvere Gümnaasium | N 16. veebruar 2017 |
Kodu-uurimiskonverents | Viru Instituut, Sõmeru PK | kõik õppurid | Sõmeru Põhikool | N 29.september 2016 |
Loodusloo päev | Lasila põhikool | 1.-2. klass | Lasila Põhikool | 12. mai 2017 |
Linnuviktoriin | Eve Kanger, Viive Kiis | 6.klass | RMK Sagadi Looduskool | 24. või 25.aprill 2017 |
Saksa keele päev „Deutsch macht Spaβ“ | Saksa keele ainesektsioon | 3.-7.klass | Kadrina Keskkool | 9. mai 2017 |
Inglise keele päev 6. klassile | Inglise keele õpetajate ainesektsioon | 6. klass | Rakvere Reaalgümnaasium | 4.aprill RRG |
Inglise keele etluspäev | Rakvere eragümnaasium | 3.-5.klass | Rakvere Eragümnaasium | 15.veebruar 2017 |
Maakondlik mälumäng | Rakvere Gümnaasium | PK ja G | Rakvere Gümnaasium | Iga kuu september-aprill |
Aino Paju nimeline algklasside XVII teatrifestival | Tapa Gümnaasium | 1.-6. klass | Tapa Gümnaasium | 12. aprilli 2017 |
Laskevõistlus Gustav Lokutari auhindadele | Riigikaitseõpetajad | 10.-12.klass; PK (noorkotkad ja kodutütred) | Kadrina | aprill 2017 |
Pranglimine | Miksike | 1.-12.klass | Internetipõhine | 14.-15.märts |
Tehnoloogiaõpetuse konkurss “Sepapoisid” | Tehnoloogiaõpetajate ainesektsioon | 4.-6- klass | Rakvere Gümnaasium | mai 2017 |
Saksakeelne Wortopia-võistlus | Saksa keele ainesektsioon | 8.-9.klass/ gümnaasiumiaste | Rakvere Gümnaasium | T, 28.veebruar 2017 |
ÜLERIIGILISED | ||||
Matemaatikavõistlus Känguru | TÜ TTK www.teaduskool.ut.ee | 1.-12.kl | koolides | N 16. märts 2017 |
Füüsikavõistlus Kajakas | TÜ TTK www.teaduskool.ut.ee | kõik õppurid | koolides | |
Veebipõhine füüsikavõistlus “Spekter” | TÜ teaduskool koostöös TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. | 8.-12.kl | http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/veebipohine-fuusikaviktoriin-spekter | veebipõhine |
Veebipõhine astronoomiaviktoriin “Pulsar” | MTÜ Stellaarium koostöös TÜ teaduskooli, TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. | 8.-12.kl | http://www.teaduskool.ut.ee/et/pulsar | |
Keele aeg (ingl keel ja ajalugu) | Viljandimaa | 6.-8.klass | I voor individuaalne tööde saatmisega II voor – kohapeal |
|
Kodu-uurimiskonverents | Pärnu linn | kõik õppurid | Pärnu linn | november 2016 |
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss | Eesti Teadusagentuur | kõik õppurid | http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/ | |
Õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde võistlus | Eesti Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate Selts | 5.-12.kl | http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/ajalooopetus/opilaste-ajalooalaste-uurimistoeoede-voistlus | 31.märts 2017 |
Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss | Tartu Keskkonnahariduse Keskus. | 6.-12.kl | Tööd elektrooniliselt, Lõppvoor Tartus |
|
Õpilasleiutajate riiklik konkurss | Eesti Teadusagentuur | eelkool +1.-12.kl | http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilasleiutajate-konkurss/ | 17.oktoober 2016 |
Ühiskonna ja majanduse meistrivõistlused | Eesti ühiskonnaõpetuse olümpiaadi nõukogu | kõik õppurid | http://tuulberg.ee/Olympiaad/ | Algab 15. oktoobril 2016 |
Ettevõtlusvõistlus ” Eesti parim õpilasfirma” | SA Junior Achievement Eesti. | kõik õppurid | http://www.ja.ee/opilasfirma | |
Ettevõtlusvõistlus “Eesti parim minifirma” | SA Junior Achievement Eesti. | kõik õppurid | http://www.ja.ee/minifirma2016 | |
Ettevõtlusvõistlus “Creatlon” | SA Junior Achievement Eesti. | 8.-9.kl | http://www.ja.ee/creatlon | |
Matemaatikavõistlus NUPUTA finaal | TÜ Teaduskool/EMS | 5.-6. klass, 7. klass | Pärnu linnas | 29.aprill 2017 |
Noorte etlejate võistlus “Koidulauliku valgel” | Koidula majamuuseum ja Pärnu Koidula Gümnaasium | 5.-9. kl 10.-12.kl |
Pärnus | |
Liivide etluskonkurss | Alatskivi Muuseum | 5.-9. kl 10.-12.kl |
Alatskivil | |
Midrimaa | Tapa Vallavalitsus, Tapa Raamatukogu | 1.-6.klass | 20.märts 2017 | |
Kobras | TÜ Teaduskool ja Miksie | 6.-12. kl | http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kobras | |
Õpioskuste võistlus | Tallinna Ülikool | 6.klass | http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/opioskuste-voistlus | |
Linnuviktoriin | TÜ Loodusmuuseum | 6.-9.klass | Tartus | Aprill 2017 |
Nuti-matemaatika | MTÜ Nutisport | 1.-12.klass | http://nutisport.eu/ | |
Pranglimine | Miksike | 1.-12. klass | http://www.miksike.ee/#pranglimine | Aprill 2017 (rahvusvaheline mais) |