Õppeaastal 2026/2027 erigraafik, 01.september
Liin nr 1 (Tamsalu Kool) Võhmetu – Assamalla – Kullenga-Kirsi – Käbikuivati – Porkuni – Piisupi -Järvajõe – Naistevälja – Nuka – Uudeküla – Tamsalu Kool
| NR | Peatus | Hommik | Lõuna |
| 1 | Võhmetu | – | 11:29 |
| 2 | Assamalla | 07:48 | 11:27 |
| 3 | Kullenga | 07:50 | 11:25 |
| 4 | Kirsi | 07:53 | 11:22 |
| 5 | Käbikuivati | 07:55 | 11:20 |
| 6 | Porkuni | 07:58 | 11:17 |
| 7 | Piisupi | 08:01 | 11:14 |
| 8 | Järvajõe | 08:04 | 11:11 |
| 9 | Naistevälja | 08:08 | 11:07 |
| 10 | Nuka | 08:10 | 11:04 |
| 11 | Uudeküla | 08:13 | 11:02 |
| 12 | Tamsalu Kool | 08:15 | 11:00 |
Liin nr 2 (Tamsalu Kool) Porkuni-Vistla-Sauvälja-Loksa-Metskaevu-Sääse-Tamsalu Kool
| NR | Peatus | Hommik |
| 1 | Tiigimäe tee | 07:57 |
| 2 | Porkuni kool | 07:58 |
| 3 | Vistla teerist | 08:01 |
| 4 | Vistla | 08:02 |
| 5 | Sauvälja | 08:04 |
| 6 | Oti-Altpere | 08:05 |
| 7 | Loksa | 08:06 |
| 8 | Metskaevu | 08:09 |
| 9 | Sääse | 08:12 |
| 10 | Tamsalu Kool | 08:15 |
Liin nr 3 (Tamsalu Kool) Võhmuta-Vajangu – Aavere- Kerguta – Herne – Araski – Põdrangu – Tamsalu Kool
| NR | Peatus | Hommik | Lõuna |
| 1 | Võhmuta | 07:51 | 11:27 |
| 2 | Vajangu külatee | 07:54 | 11:24 |
| 3 | Vajangu | 07:56 | 11:22 |
| 4 | Aavere | 07:58 | 11:20 |
| 5 | Kerguta | 08:03 | 11:15 |
| 6 | Herne | 08:05 | 11:13 |
| 7 | Araski | 08:11 | 11:07 |
| 8 | Põdrangu | 08:12 | 11:06 |
| 9 | Tamsalu kool | 08:15 | 11:00 |
